

Estadísticas
Goles

1
Neisther
Napa
Juvenil El Rosario
26
2 | Cristian CabezasLibertad Junior | 19 |
3 | Oscar PaucarAmistad | 18 |
4 | Bryan ToapantaUnión Juvenil | 15 |
5 | Daniel ArboledaSan Luis | 15 |
6 | Cristhofer LescanoJuvenil El Rosario | 15 |
7 | Walter CharroAtlético Chimbacalle | 15 |
8 | Jhon CuzcoSan Vicente | 14 |
Tarjetas Amarillas

1
Cristian
Morillo
San Luis
6
2 | Edison QuilumbaSan Vicente | 6 |
3 | Luis ChorlangoPorto Juvenil | 5 |
4 | Bryan LugmañaSan Luis | 5 |
5 | Segundo MolinaRiver Juvenil | 5 |
6 | Jordi RuizSan Vicente | 5 |
7 | Buitron MarcoUnión Juvenil | 4 |
8 | Cristopher RojasRiver Juvenil | 4 |
Tarjetas Rojas

1
Francisco
Paucar
Rosario Central
2
2 | Jordi RuizSan Vicente | 2 |
3 | Boris MosqueraUnión Juvenil | 1 |
4 | Fausto MonterosUnión Juvenil | 1 |
5 | Brandon MuñozUnión Juvenil | 1 |
6 | Edison MolinaLibertad Junior | 1 |
7 | Darwin ZambranoPeñarol | 1 |
8 | Edwin ChorlangoPorto Juvenil | 1 |
Goles de Portero

1
Hennry
Barragan
Rosario Central
3