

Estadísticas
Goles

1
Jhonny
Rocha
38
2 | Luis MorochoCanteranos FC | 36 |
3 | Neisther NapaJuvenil El Rosario | 26 |
4 | Daniel ArboledaSan Luis | 22 |
5 | Cristian CabezasLibertad Junior | 21 |
6 | Luis MedinaHalcones | 20 |
7 | Oscar PaucarAmistad | 19 |
8 | Walter CharroAtlético Chimbacalle | 17 |
Tarjetas Amarillas

1
Cristian
Morillo
San Luis
7
2 | Bryan LugmañaSan Luis | 7 |
3 | Edison QuilumbaSan Vicente | 7 |
4 | Jordi RuizSan Vicente | 6 |
5 | Luis ChorlangoPorto Juvenil | 5 |
6 | Jhojan DaquilemaSporting Cristal | 5 |
7 | Romeo ToapantaSporting Cristal | 5 |
8 | Segundo MolinaRiver Juvenil | 5 |
Tarjetas Rojas

1
Jordi
Ruiz
3
2 | Francisco PaucarRosario Central | 2 |
3 | Wilson CuzcoHalcones | 2 |
4 | Richar RochaCanteranos FC | 2 |
5 | Jordy DeJuventus | 2 |
6 | Boris MosqueraUnión Juvenil | 1 |
7 | Fausto MonterosUnión Juvenil | 1 |
8 | Brandon MuñozUnión Juvenil | 1 |
Goles de Portero

1
Hennry
Barragan
Rosario Central
3