

Estadísticas
Goles

1
Pablo
Toapanta
37
2 | Luis MorochoCanteranos FC | 30 |
3 | Dilan GuachaminConsolación Fútbol Club | 29 |
4 | Jhonny RochaCanteranos FC | 24 |
5 | Diego EstrellaDeportivo San Agustín | 21 |
6 | Edgar GoveaConsolación Fútbol Club | 19 |
7 | Luis VillaroelDeportivo Guaraquí | 17 |
8 | Luis FigueroaJuventus | 15 |
Tarjetas Amarillas

1
Jonathan
Sanchez
6
2 | Yasmani MaldonadoDeportivo Loja | 6 |
3 | Paul CuzcoUDC | 5 |
4 | Bryan MorochoUDC | 5 |
5 | Richar RochaCanteranos FC | 4 |
6 | Kevin CatucuagoTécnico Equinoccial | 4 |
7 | Franklin CuzcoTécnico Equinoccial | 4 |
8 | Jose OrejuelaNelson Sport | 4 |
Tarjetas Rojas

1
Jonathan
Sanchez
2
2 | Luis VillaroelDeportivo Guaraquí | 1 |
3 | Wilson SanchezDeportivo Guaraquí | 1 |
4 | Kevin ChilaDeportivo Guaraquí | 1 |
5 | Elvis MolinaJuventus Juvenil | 1 |
6 | Paul CuzcoUDC | 1 |
7 | Bryan MorochoUDC | 1 |
8 | Patricio CuascotaUDC | 1 |